Целевые показатели эффективности КДУ
10.04.2021
Целевые показатели эффективности деятельности учреждения культуры и их работников
Аликовского района Чувашской Республики
№ п/п | Показатели | Критерии оценки показателя | Вес показателя в баллах |
Культурно-досуговое учреждение культуры | |||
1 | Соответствие деятельности учреждения культуры и их работников требованиям законодательства в сфере культуры | Отсутствие предписаний надзорных органов, объективных жалоб | |
2 | Информационная открытость | Соответствие требованиям к структуре официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, своевременное и качественное представление материалов на сайт автономного учреждения «ЦКС», на сайт сельского поселения и на сайт администрации Аликовского района | |
Своевременное и качественное представление материалов, публикация в СМИ | |||
3 | Привлечение внебюджетных средств | Увеличение дохода от уставных и иных видов деятельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года | |
4 | Участие во всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсах | Наличие призеров и победителей всероссийских, межрегиональных, республиканских конкурсов и других мероприятий | |
Участие в проведении республиканских конкурсов, наличие призовых мест | |||
Наличие разработанных проектов для участия в республиканских, районных, грантовых конкурсах | |||
Проведение культурно-массовых, тематических и прочих мероприятий для населения | Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры к аналогичному периоду прошлого года | ||
Количество исполненных социально-правовых запросов с положительным результатом по сравнению с предыдущим годом | |||
6 | Реализация мероприятий по основной деятельности учреждений культуры | Увеличение количества любительских объединений, кружков клубных формирований и участников в них, в том числе детских к аналогичному периоду прошлого года | |
7 | Реализация мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных возрастных групп: детей и подростков, пенсионеров, людей с ограничениями жизнедеятельности и т.п. | Увеличение количества мероприятий с привлечением инвалидов и лиц с ограниченными возможностями | |
8 | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления услуг | Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления услуг в сфере культуры | |
9 | Отсутствие замечаний по срокам и качеству предоставления установленной отчетности (текущей), квартальной, годовой), запрашиваемой информации, выполнения поручений автономного учреждения «Централизованная клубная система» Аликовского района Чувашской Республики | В установленные сроки | |
Итого
|